Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tibro HK Seniorer

Följ

Seniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tibro HK
Handboll
Seniorer

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 1,7

    Poäng/Match

  • 29,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Tibro HK 15 12 1 2 447 345 102 25
2 Skara HF 3 15 9 1 5 379 327 52 19
3 HK Lidköping 15 8 1 6 417 415 2 17
4 Falköpings AIK HK 15 5 2 8 335 371 -36 12
5 Anderstorps SK/Värnamo HK 15 4 1 10 309 374 -65 9
6 IK Cyrus 15 4 0 11 340 395 -55 8
7 KFUM Ulricehamn 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vakant plats 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Falköpings AIK Handboll 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng